Mirror Attack (Double Attack): Даёт щанс выполнить двойную атаку вместо обычной при использовании меча/ножа. Пассивный навык. Требование к навыку: Отсутствуют
Ур | Пассивный эффект | |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
Stab: Бросает нож. Атакуют цель и есть шанс замедлить её. Применяется на одиночную цель. Активный навык. Требование к навыку: Отсутствуют
Ур | Тип | Урон | Раст | Время | П | З | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Физический | 110% Физический урон + 30% замедлить на 5 секунд | 1.5м | 0 | 2 | 1 | 5 |
2 | Физический | 120% Физический урон + 30% замедлить на 5 секунд | 1.5м | 0 | 2 | 1 | 6 |
3 | Физический | 130% Физический урон + 30% замедлить на 5 секунд | 1.5м | 0 | 2 | 1 | 7 |
4 | Физический | 140% Физический урон + 30% замедлить на 5 секунд | 1.5м | 0 | 2 | 1 | 8 |
5 | Физический | 150% Физический урон + 30% замедлить на 5 секунд | 1.5м | 0 | 2 | 1 | 9 |
6 | Физический | 160% Физический урон + 30% замедлить на 5 секунд | 1.5м | 0 | 2 | 1 | 10 |
7 | Физический | 170% Физический урон + 30% замедлить на 5 секунд | 1.5м | 0 | 2 | 1 | 11 |
8 | Физический | 180% Физический урон + 30% замедлить на 5 секунд | 1.5м | 0 | 2 | 1 | 12 |
9 | Физический | 190% Физический урон + 30% замедлить на 5 секунд | 1.5м | 0 | 2 | 1 | 13 |
10 | Физический | 200% Физический урон + 30% замедлить на 5 секунд | 1.5м | 0 | 2 | 1 | 14 |
Shadow Mastery (Increase Dodge): Увеличивает уклонение и скорость передвижения. Пассивный навык.
Требование к навыку: Отсутствуют
Ур | PASSIVE EFFECT | |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
Enchant Poison: Делает ваше оружие ядовитым. Тип Урон по цели. Навык наложения заклятия. Требование к навыку: Отсутствуют
Ур | Тип | Урон | Раст | ВЗ | П | З | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Активное заклинание | Делает оружее с ядовитым эффектом на 30 секунд +3% шанс что не не сможет снять отравление в течении 15 секунд. цель теряет 2% от максимальных жизней + 3 каждую секунду и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. Не более 3-х раз | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2 | Активное заклинание | Делает оружее с ядовитым эффектом на 60 секунд +4% шанс что не не сможет снять отравление в течении 15 секунд. цель теряет 2% от максимальных жизней + 3 каждую секунду и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. Не более 3-х раз | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
3 | Активное заклинание | Делает оружее с ядовитым эффектом на 90 секунд +5% шанс что не не сможет снять отравление в течении 15 секунд. цель теряет 2% от максимальных жизней + 3 каждую секунду и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. Не более 3-х раз | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
4 | Активное заклинание | Делает оружее с ядовитым эффектом на 120 секунд +6% шанс что не не сможет снять отравление в течении 15 секунд. цель теряет 2% от максимальных жизней + 3 каждую секунду и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. Не более 3-х раз | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
5 | Активное заклинание | Делает оружее с ядовитым эффектом на 150 секунд +7% шанс что не не сможет снять отравление в течении 15 секунд. цель теряет 2% от максимальных жизней + 3 каждую секунду и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. Не более 3-х раз | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
6 | Активное заклинание | Делает оружее с ядовитым эффектом на 180 секунд +8% шанс что не не сможет снять отравление в течении 15 секунд. цель теряет 2% от максимальных жизней + 3 каждую секунду и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. Не более 3-х раз | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
7 | Активное заклинание | Делает оружее с ядовитым эффектом на 210 секунд +9% шанс что не не сможет снять отравление в течении 15 секунд. цель теряет 2% от максимальных жизней + 3 каждую секунду и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. Не более 3-х раз | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
8 | Активное заклинание | Делает оружее с ядовитым эффектом на 240 секунд +10% шанс что не не сможет снять отравление в течении 15 секунд. цель теряет 2% от максимальных жизней + 3 каждую секунду и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. Не более 3-х раз | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
9 | Активное заклинание | Делает оружее с ядовитым эффектом на 270 секунд +11% шанс что не не сможет снять отравление в течении 15 секунд. цель теряет 2% от максимальных жизней + 3 каждую секунду и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. Не более 3-х раз | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
10 | Активное заклинание | Делает оружее с ядовитым эффектом на 300 секунд +12% шанс что не не сможет снять отравление в течении 15 секунд. цель теряет 2% от максимальных жизней + 3 каждую секунду и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. и не может восстанавливать жизнь и ману, пока активно отравление.. Не более 3-х раз | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Venom Strike: Stab the target with poison Тип property attack with a chance to double the Урон on a poisoned target. Skill Requirement: NONE
Ур | Тип | Урон | Раст | ВЗ | П | З | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poison | 115% Poison Физический урон + 100% Урон on poisoned target | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 13 |
2 | Poison | 130% Poison Физический урон + 100% Урон on poisoned target | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 16 |
3 | Poison | 145% Poison Физический урон + 100% Урон on poisoned target | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 19 |
4 | Poison | 160% Poison Физический урон + 100% Урон on poisoned target | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 22 |
5 | Poison | 175% Poison Физический урон + 100% Урон on poisoned target | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 25 |
6 | Poison | 190% Poison Физический урон + 100% Урон on poisoned target | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 28 |
7 | Poison | 205% Poison Физический урон + 100% Урон on poisoned target | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 31 |
8 | Poison | 220% Poison Физический урон + 100% Урон on poisoned target | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 34 |
9 | Poison | 235% Poison Физический урон + 100% Урон on poisoned target | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 37 |
10 | Poison | 250% Poison Физический урон + 100% Урон on poisoned target | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 40 |
Hide: turns invisible for a duration. Активное заклинание.
Skill Requirement: NONE
Skill Requirement: NONE
Ур | Тип | EFFECT | R | CT | CD | З | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buff | Hide for 30 секунд -80% скорость передвижения while hiding | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 25 |
2 | Buff | Hide for 30 секунд -75% скорость передвижения while hiding | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 25 |
3 | Buff | Hide for 30 секунд -70% скорость передвижения while hiding | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 25 |
4 | Buff | Hide for 30 секунд -65% скорость передвижения while hiding | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 25 |
5 | Buff | Hide for 30 секунд -60% скорость передвижения while hiding | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 25 |
6 | Buff | Hide for 30 секунд -55% скорость передвижения while hiding | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 35 |
7 | Buff | Hide for 30 секунд -50% скорость передвижения while hiding | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 35 |
8 | Buff | Hide for 30 секунд -45% скорость передвижения while hiding | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 35 |
9 | Buff | Hide for 30 секунд -40% скорость передвижения while hiding | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 35 |
10 | Buff | Hide for 30 секунд -35% скорость передвижения while hiding | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 35 |
Sneak Attack: Deal additional Урон on target while hide buff is active.
Skill Requirement: Level 5 Hide
Ур | Тип | Урон | Раст | ВЗ | П | З | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Physical | Deal 115% Физический урон по цели +100% Урон while hiding +3 секунд Stun. | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 11 |
2 | Physical | Deal 130% Физический урон по цели +100% Урон while hiding +3 секунд Stun. | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 12 |
3 | Physical | Deal 145% Физический урон по цели +100% Урон while hiding +3 секунд Stun. | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 13 |
4 | Physical | Deal 160% Физический урон по цели +100% Урон while hiding +3 секунд Stun. | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 14 |
5 | Physical | Deal 175% Физический урон по цели +100% Урон while hiding +3 секунд Stun. | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 15 |
6 | Physical | Deal 190% Физический урон по цели +100% Урон while hiding +3 секунд Stun. | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 16 |
7 | Physical | Deal 205% Физический урон по цели +100% Урон while hiding +3 секунд Stun. | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 17 |
8 | Physical | Deal 220% Физический урон по цели +100% Урон while hiding +3 секунд Stun. | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 18 |
9 | Physical | Deal 235% Физический урон по цели +100% Урон while hiding +3 секунд Stun. | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 19 |
10 | Physical | Deal 250% Физический урон по цели +100% Урон while hiding +3 секунд Stun. | 1.5m | 0 | 0 | 2 | 20 |
Detoxify: Remove poison from the target. Cure Skill for Poison Status Only.
Skill Requirement: NONE
Skill Requirement: NONE
Ур | Тип | Урон | Раст | ВЗ | П | З | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURE | Removes Poison status on target | Target | 0 | 25 | 1 | 10 |
Сообщения от незарегистрированных пользователей попадают на модерацию.