Первый питомец появляется после обновления при активации полученной переноски, последующих можно купить в интернет-магазине или получить за выполнение заданий.
Питомцев можно прикреплять к жителям убежища добавлением в третий слот инвентаря жителя. Описание и информацию о питомцах можно посмотреть в «Руководстве по выживанию» (разделе помощи в меню управления убежищем). Численность всех имеющихся питомцев отражается в общем списке предметов, хранимых в складских комнатах.
Питомцев можно найти в заработанных ланчбоксах и переносках. Питомец даёт дополнительный эффект жителю, которому он выдан. Также он может помочь в ходе исследования Пустоши. В каждой комнате, в зависимости от её размера, может находиться от 1 до 3 питомцев. Во время атак на убежище питомцы, вместе с жителями атакуют нападающих. Если кликнуть на питомца, он издаст соответствующий его виду звук.
Кошки. Обычные
Абиссинская | повышение уровня сопротивляемости урону - % |
Американская короткошёрстная | нахождение крышек из Пустоши - % |
Бомбейская | увеличивает здоровье на 26 % |
Британская короткошёрстная | увеличение скорости исцеления |
Бурмилла | уменьшение стоимости создания предметов - % |
Гавана | уменьшение времени создания предметов - % |
Ликой | увеличение урона |
Манул | увеличение вероятности нахождения хлама на Пустоши - % |
Мейнкун | сокращение времени обучения на - 6 - 10% |
Мэнкс | увеличение вероятности рождения близнецов - % |
Оцикет | увеличение вероятности нахождения оружия и костюмов при разведке на Пустоши - % |
Перс | увеличение уровня счастья на - 25 - 33% |
Сиамская | скорость снижения радиации увеличивается вдвое |
Сомали | уменьшение времени создания предметов - % |
Сфинкс | увеличение скорости возвращения из Пустоши |
Тойгер | увеличение вероятности появления незнакомца |
Турецкий ван | увеличение параметров SPECIAL ребёнка |
Шотландская вислоухая | увеличения заработка опыта - % |
Кошки. Легендарные
Ashes | ускорение излечения в 4 раза |
Bangor | уменьшение времени обучения (непрерывное) на 26 % |
Bastet | увеличение скорости возвращения из Пустоши в 4 раза |
Calypso | увеличение наносимого урона |
Cinder | Хлам из пустоши: +91—100 % |
Cloudy | уменьшение стоимости создания предметов |
Diamond | уменьшение стоимости создания предметов |
Duchess | + 3 единицы ко всем значениям SPECIAL ребёнка |
Genius | вероятность рождения близнецов 25 % |
Ginger | опыт возрастает на 45 % |
Goblet | скорость снижения радиации в 4 раза |
Kato | увеличение вероятности появления незнакомца |
Luna | увеличение вероятности нахождения хлама на Пустоши |
Merlin | уменьшение времени создания предметов |
Mr. Pebbles | счастье +100 % |
Pouncer | увеличение вероятности нахождения хлама на Пустоши |
Pumpkin | увеличение параметров SPECIAL ребёнка |
Saffron | уменьшение времени создания предметов |
Shadow | увеличивает здоровье на 97-100% |
Shakespeare | увеличение вероятности рождения близнецов |
Speckle | оружие и костюмы из пустоши +30 % |
Static | Хлам из Пустоши: +25—33 % |
Sterling | крышки из пустоши +45 % |
Stubbs | увеличение вероятности рождения близнецов на 50 % |
Zula | сопротивление урону +48 % |
Собаки. Обычные
Австралийская овчарка | увеличение параметров SPECIAL ребёнка |
Акита | увеличение вероятности появления незнакомца |
Английский мастиф | уменьшение стоимости создания предметов |
Бладхаунд | увеличение вероятности нахождения хлама на Пустоши |
Боксёр | увеличение опыта |
Бриттани | -17% Время и цена изготовления |
Голден-ретривер | увеличение вероятности нахождения оружия и костюмов при разведке на Пустоши |
Грейхаунд | уменьшение времени создания предметов |
Далматинец | увеличение вероятности рождения близнецов |
Доберман | увеличение скорости исцеления в 3 раза |
Колли | уменьшение стоимости создания предметов -9 % |
Немецкая легавая | увеличение скорости снижения радиации |
Немецкая овчарка | дополнительный бонус за выполнение задачи |
Пастушья собака | бонус при нахождении крышек 15% |
Питбультерьер | увеличение наносимого урона |
Пудель | увеличение уровня счастья |
Ротвейлер | Увеличение здоровья в на 27-29 % |
Сенбернар | увеличение вероятности нахождения хлама на Пустоши |
Хаски | увеличение скорости возвращения из Пустоши |
Чёрный лабрадор | уменьшение времени обучения на 7-19 % |
Собаки. Легендарные
Apolda | скорость исцеления в 4 раза |
Bandit | увеличение параметров SPECIAL ребёнка |
Barry | увеличение вероятности нахождения хлама на Пустоши |
Cindy | увеличение вероятности нахождения костюмов и оружия на Пустоши |
Cocoa Bean | увеличение скорости возвращения из Пустоши в 4 раза |
Dogmeat | выполнение задачи x3 |
Duke | увеличение вероятности нахождения хлама на Пустоши |
Four Score | крышки из пустоши +45 % |
Gaston | уменьшение времени и цены изготовления предметов |
Goliath | Стоимость создания: −26—30 % |
Hulk | урон +6 |
Kabosu | увеличение вероятности появления незнакомца |
Kuma | увеличение вероятности появления незнакомца на 0.75 |
Little Helper | уменьшение времени создания предметов |
Lord Puffington | увеличение счастья на 100 % |
Lucky | увеличение вероятности рождения близнецов на 75% |
Maizie Rai | здоровье +94 % |
Moose | увеличение вероятности нахождения хлама на Пустоши |
Mr. Peepers | увеличение скорости снижения радиации в 4 раза |
Muttface | Ускорение обучения на 30% (непрерывное) |
Pal | Стоимость создания: −26—30 % |
Pongo | увеличение вероятности рождения близнецов |
Ranger | увеличение наносимого урона |
Scavver | увеличение опыта: +44 % |
Titan | увеличение наносимого урона |
Trench | увеличение скорости возвращения из Пустоши в 4 раза |
Valentine | увеличение вероятности нахождения хлама на Пустоши |
Попугаи. Обычные
Обученный попугай | увеличение наносимого урона |
Пиратский попугай | сопротивление урону +24 % |
Попугай «Волт-Тек» | ускорение выполнения задачи |
Попугаи. Легендарные
Butch | увеличение наносимого урона |
Pip | выполнение задачи х3 |
Polly | увеличение наносимого урона |
Vinnie | выполнение задачи х2 |
Wanderer | увеличение сопротивления |
Сообщения от незарегистрированных пользователей попадают на модерацию.