Результаты квадроциклов.
Место | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|
1 | Игнасио Касале | Yamaha | 53:47:04 | +0:00 |
2 | Николас Кавильяссо | Yamaha | 55:25:56 | +1:38:52 |
3 | Херемьяс Гонсалес Фериоли | Yamaha | 55:55:18 | +2:08:14 |
4 | Марсело Медейрос | Yamaha | 58:17:04 | +4:30:00 |
5 | Алексис Эрнандес | Yamaha | 58:25:57 | +4:38:53 |
6 | Дмитрий Шилов | Yamaha | 60:32:01 | +6:44:57 |
7 | Нельсон Аугусто Санабрия Галеано | Yamaha | 61:50:00 | +8:02:56 |
8 | Кес Колен | Barren racer | 62:12:02 | +8:24:58 |
9 | Аксель Дютрье | Yamaha | 62:17:26 | +8:30:22 |
10 | Орасио Джордана Джулиано | Yamaha | 63:05:29 | +9:18:25 |
11 | Александр Жиру | Yamaha | 64:11:42 | +10:24:38 |
12 | Йозеф Махачек | Yamaha | 64:40:45 | +10:53:41 |
13 | Камиль Вишневский | Can-Am | 64:49:56 | +11:02:52 |
14 | Даниэль Массукко | Can-Am | 66:22:16 | +12:35:12 |
15 | Зденек Тума | Yamaha | 67:39:46 | +13:52:42 |
16 | Бруно да Коста | Yamaha | 70:11:25 | +16:24:21 |
17 | Даниэль Домашевски | Honda | 70:14:28 | +16:27:24 |
18 | Карлос Алехандро Верса | Yamaha | 73:48:49 | +20:01:45 |
19 | Мартин Саркис | Can-Am | 77:56:08 | +24:09:04 |
20 | Пабло Луис Новара | Can-Am | 79:06:57 | +25:19:53 |
21 | Ян Бастиан Нейен Твилхар | Can-Am | 84:36:02 | +30:48:58 |
22 | Ромуло Айральди | Can-Am | 84:36:32 | +30:49:28 |
23 | Леонардо Мартинес | Can-Am | 86:33:29 | +32:46:25 |
24 | Эрнан Паредес | Honda | 100:29:41 | +46:42:37 |
25 | Карлос Хоффре | Yamaha | 100:32:19 | +46:45:15 |
26 | Ольга Роучкова | Yamaha | 101:18:16 | +47:31:12 |
27 | Алехандро Фантони | Can-Am | 101:46:26 | +47:59:22 |
28 | Маркос Лопес | Can-Am | 106:31:07 | +52:44:03 |
29 | Мануэль Андухар | Yamaha | 109:26:08 | +55:39:04 |
30 | Пабло Луис Бустаманте | Can-Am | 109:44:45 | +55:57:41 |
31 | Кристиан Массей | Can-Am | 130:39:43 | +76:52:39 |
32 | Николас Робледо Серна | Can-Am | 130:59:15 | +77:12:11 |
Результаты мотовездеходов
Место | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|
1 | Рейналдо Маркес Варела | Can-Am | 72:44:06 | +0:00 |
2 | Патрис Гарруст | Polaris | 73:41:43 | +57:37 |
3 | Клод Фурнье | Polaris | 82:53:31 | +10:09:25 |
4 | Хосе Луис Пенья Кампо | Polaris | 82:57:26 | +10:13:20 |
5 | Камелия Липароти | Yamaha | 100:38:21 | +27:54:15 |
6 | Лео Ларраури | Can-Am | 205:04:18 | +132:20:12 |
Результаты мотоциклов
Место | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|
1 | Маттиас Валькнер | KTM | 43:06:01 | +0:00 |
2 | Кевин Бенавидес | Honda | 43:22:54 | +16:53 |
3 | Тоби Прайс | KTM | 43:29:02 | +23:01 |
4 | Антуан Мео | KTM | 43:53:29 | +47:28 |
5 | Херард Фаррес Гуэль | KTM | 44:07:05 | +1:01:04 |
6 | Джонни Обер | Gas Gas | 44:59:54 | +1:53:53 |
7 | Ориоль Мена и Вальдеаркос | Hero Speedbrain | 45:28:53 | +2:22:52 |
8 | Пабло Кинтанилья | Husqvarna | 45:30:06 | +2:24:05 |
9 | Даниэль Оливерас Каррерас | KTM | 45:43:21 | +2:37:20 |
10 | Эдуардо Эйнрич | KTM | 45:48:37 | +2:42:36 |
11 | Хуан Педреро Гарсия | Sherco TVS | 45:51:59 | +2:45:58 |
12 | Лайя Санс Пла-Хириберт | KTM | 46:02:03 | +2:56:02 |
13 | Даниэль Носилья Хагер | Husqvarna | 46:04:30 | +2:58:29 |
14 | Арман Монлеон | KTM | 46:12:42 | +3:06:41 |
15 | Хонатан Барраган Невадо | Gas Gas | 46:19:03 | +3:13:02 |
16 | Родни Фагготтер | Yamaha | 47:04:17 | +3:58:16 |
17 | Эндрю Шорт | Husqvarna | 47:19:43 | +4:13:42 |
18 | Диего Мартин Дюплессис | Honda | 47:38:40 | +4:32:39 |
19 | Марк Сола Таррадельяс | KTM | 48:44:00 | +5:37:59 |
20 | Якопо Черутти | Husqvarna | 48:44:45 | +5:38:44 |
21 | Марк Самуэлс | Honda | 49:17:07 | +6:11:06 |
22 | Маурицио Джерини | Husqvarna | 49:43:04 | +6:37:03 |
23 | Эмануэль Гиенес | KTM | 50:02:42 | +6:56:41 |
24 | Мацей Хемза | KTM | 50:07:11 | +7:01:10 |
25 | Шейн Эспозито | KTM | 50:43:45 | +7:37:44 |
26 | Майкел Смитс | KTM | 51:19:54 | +8:13:53 |
27 | Лоик Минодье | KTM | 52:27:05 | +9:21:04 |
28 | Оливье Пен | KTM | 52:34:45 | +9:28:44 |
29 | Иван Сервантес Монтеро | KTM | 52:48:55 | +9:42:54 |
30 | Кристиан Эспанья Муньос | Gas Gas | 53:28:06 | +10:22:05 |
31 | Алессандро Руосо | KTM | 53:30:58 | +10:24:57 |
32 | Мохаммед Балуши | KTM | 54:07:25 | +11:01:24 |
33 | Линдон Поскитт | KTM | 54:18:11 | +11:12:10 |
34 | Сантош Чунчунгуппе Шивашанкар | Hero Speedbrain | 54:35:32 | +11:29:31 |
35 | Ханс-Йос Лифхеббер | KTM | 55:06:25 | +12:00:24 |
36 | Дэвид Томас | Husqvarna | 55:06:59 | +12:00:58 |
37 | Макс Хант | Husqvarna | 55:25:36 | +12:19:35 |
38 | Патрисио Кабрера | Kawasaki | 55:36:49 | +12:30:48 |
39 | Ян Брабец | Husqvarna | 55:48:01 | +12:42:00 |
40 | Альберто Сантьяго Онтиверос | Honda | 55:58:21 | +12:52:20 |
41 | Юрген ван ден Горберг | KTM | 56:28:16 | +13:22:15 |
42 | Давид Пабишка | KTM | 56:31:27 | +13:25:26 |
43 | Фаусто Мота | KTM | 56:48:18 | +13:42:17 |
44 | Синносукэ Кадзама | Yamaha | 57:47:15 | +14:41:14 |
45 | Арнольд Брюси | KTM | 58:38:21 | +15:32:20 |
46 | Адриен Маре | KTM | 59:04:01 | +15:58:00 |
47 | Петр Влчек | Husqvarna | 60:25:22 | +17:19:21 |
48 | Оскар Ромеро Монтойя | KTM | 60:31:23 | +17:25:22 |
49 | Эдвин Стравер | KTM | 61:48:13 | +18:42:12 |
50 | Лоран Лазар | KTM | 62:16:29 | +19:10:28 |
51 | Хуан Агустин Рохо | KTM | 62:45:17 | +19:39:16 |
52 | Фаусто Виньола | Husqvarna | 62:47:46 | +19:41:45 |
53 | Ферран Хубани | KTM | 63:36:09 | +20:30:08 |
54 | Донован Ван Де Лангенберг | KTM | 63:53:17 | +20:47:16 |
55 | Павел Стасячек | KTM | 64:17:33 | +21:11:32 |
56 | Фернандо Эрнандес | KTM | 64:28:04 | +21:22:03 |
57 | Мацей Бердыш | KTM | 64:35:16 | +21:29:15 |
58 | Уиллем ду Тойт | KTM | 64:43:52 | +21:37:51 |
59 | Николас Брабек-Летмате | KTM | 65:22:14 | +22:16:13 |
60 | Ромен Лелуп | KTM | 65:31:47 | +22:25:46 |
61 | Скотт Бритнелл | KTM | 66:07:50 | +23:01:49 |
62 | Маурисио Хавьер Гомес | Yamaha | 66:29:40 | +23:23:39 |
63 | Патрис Карийон | KTM | 67:03:40 | +23:57:39 |
64 | Филипп Кавелью | KTM | 68:04:47 | +24:58:46 |
65 | Себастьян Кавальеро | KTM | 69:42:08 | +26:36:07 |
66 | Билл Конгер | Husqvarna | 69:46:13 | +26:40:12 |
67 | Сантьяго Берналь | KTM | 72:24:04 | +29:18:03 |
68 | Ян Веселы | KTM | 72:54:16 | +29:48:15 |
69 | Симон Марчич | KTM | 73:03:44 | +29:57:43 |
70 | Бруно Ремон | KTM | 76:01:17 | +32:55:16 |
71 | Ливио Метелли | KTM | 76:05:34 | +32:59:33 |
72 | Маркус Бертхольд | Husqvarna | 79:13:56 | +36:07:55 |
73 | Себастьян Альберто Уркия | KTM | 80:15:39 | +37:09:38 |
74 | Хун И Чжао | KTM | 80:52:33 | +37:46:32 |
75 | Мирьям Пол | Husqvarna | 81:45:39 | +38:39:38 |
76 | Франсиско Хосе Гомес Пальяс | Honda | 82:13:05 | +39:07:04 |
77 | Джек Ландин | Husqvarna | 83:32:22 | +40:26:21 |
78 | Леандро Бертона Альтьери | KTM | 89:03:14 | +45:57:13 |
79 | Габор Сагмейстер | KTM | 94:36:12 | +51:30:11 |
80 | Николя Бийо | KTM | 95:10:35 | +52:04:34 |
81 | Балис Бардаускас | KTM | 99:29:43 | +56:23:42 |
82 | Альваро Коппола | KTM | 103:33:43 | +60:27:42 |
83 | Люк ван де Хёйгеворт | KTM | 107:01:26 | +63:55:25 |
84 | Освальдо Бурга | KTM | 109:10:21 | +66:04:20 |
85 | Герри Ван Дер Биль | KTM | 123:01:52 | +79:55:51 |
Результаты легковых автомобилей
Место | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|
1 | Карлос Сайнс | Peugeot | 49:16:18 | +0:00 |
2 | Нассер Салех Аль-Аттия | Toyota | 49:59:58 | +43:40 |
3 | Джиниэл де Вильерс | Toyota | 50:32:59 | +1:16:41 |
4 | Стефан Петерансель | Peugeot | 50:41:47 | +1:25:29 |
5 | Якуб Пшигонски | MINI | 52:01:42 | +2:45:24 |
6 | Халид Аль-Кассими | Peugeot | 53:37:16 | +4:20:58 |
7 | Мартин Прокоп | Ford | 56:37:07 | +7:20:49 |
8 | Петер ван Меркстейн-ст. | Toyota | 56:57:46 | +7:41:28 |
9 | Себастьян Альперн | Toyota | 58:24:28 | +9:08:10 |
10 | Лусио Эсекьель Альварес | Toyota | 58:35:04 | +9:18:46 |
11 | Алехандро Якопини | Toyota | 61:55:33 | +12:39:15 |
12 | Антанас Юкневичус | Toyota | 62:05:36 | +12:49:18 |
13 | Борис Гарафулич | MINI | 62:06:00 | +12:49:42 |
14 | Марко Буласья | Ford | 62:24:47 | +13:08:29 |
15 | Эрик Бернар | Sodicars | 63:15:13 | +13:58:55 |
16 | Жером Пелише | Toyota | 64:16:01 | +14:59:43 |
17 | Патрик Сирежоль | Buggy | 65:23:40 | +16:07:22 |
18 | Вайдотас Жала | Toyota | 65:29:00 | +16:12:42 |
19 | Микко Хирвонен | MINI | 65:36:46 | +16:20:28 |
20 | Орландо Терранова | MINI | 68:10:19 | +18:54:01 |
21 | Исидре Эстеве | Springbok MD | 71:28:36 | +22:12:18 |
22 | Юрген Шрёдер | Nissan | 72:34:28 | +23:18:10 |
23 | Мартин Мальдонадо | Mercedes | 73:09:33 | +23:53:15 |
24 | Майк Виллемс | Toyota | 77:59:06 | +28:42:48 |
25 | Акира Миура | Toyota | 80:20:58 | +31:04:40 |
26 | Хосе Антонио Бланхино | Rapido | 83:18:35 | +34:02:17 |
27 | Фернандо Ферранд Малатеста | Volkswagen | 83:48:03 | +34:31:45 |
28 | Энни де Клерк | Volkswagen | 84:13:26 | +34:57:08 |
29 | Ив Тартарен | BMW | 84:17:01 | +35:00:43 |
30 | Бенедиктас Ванагас | Toyota | 94:33:03 | +45:16:45 |
31 | Сириль Депре | Peugeot | 94:35:28 | +45:19:10 |
32 | Оскар Фуэртес Альданондо | SsangYong | 102:09:56 | +52:53:38 |
33 | Томаш Оуредничек | Ford | 103:04:50 | +53:48:32 |
34 | Хуан Карлос Вальехо | Toyota | 104:43:30 | +55:27:12 |
35 | Тим Коронел | Jefferies | 113:00:16 | +63:43:58 |
36 | Марко Пьяна | Toyota | 122:38:38 | +73:22:20 |
37 | Эрик Веверс | Borgward | 123:56:58 | +74:40:40 |
38 | Кристина Гутьеррес Эрреро | Mitsubishi | 139:06:40 | +89:50:22 |
39 | Роберто Найвирт | Toyota | 143:34:33 | +94:18:15 |
40 | Омар Элизео Гандара | Прототип | 227:45:48 | +178:29:30 |
41 | Николя Фалью | Toyota | 247:01:44 | +197:45:26 |
42 | Эммануэль Бальте-Мужо | Toyota | 294:13:35 | +244:57:17 |
43 | Филипп Ро | Toyota | 295:15:35 | +245:59:17 |
Результаты грузовых автомобилей
Место | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|
1 | Эдуард Николаев | KAMAZ | 54:57:37 | +0:00 |
2 | Сергей Вязович | MAZ | 58:54:54 | +3:57:17 |
3 | Айрат Мардеев | KAMAZ | 60:20:11 | +5:22:34 |
4 | Артур Ардавичус | Iveco | 61:35:59 | +6:38:22 |
5 | Мартин Мацик-младший | LIAZ | 62:56:22 | +7:58:45 |
6 | Терухито Сугавара | Hino | 63:07:53 | +8:10:16 |
7 | Герт Хузинк | Renault | 64:17:00 | +9:19:23 |
8 | Тон ван Генугтен | Iveco | 64:22:31 | +9:24:54 |
9 | Маурик ван ден Хёвель | Scania | 64:52:42 | +9:55:05 |
10 | Дмитрий Сотников | KAMAZ | 65:01:24 | +10:03:47 |
11 | Мартин Коломы | Tatra | 68:18:23 | +13:20:46 |
12 | Мартин Шолтыс | Tatra | 76:55:16 | +21:57:39 |
13 | Александр Василевский | MAZ | 81:01:35 | +26:03:58 |
14 | Алексей Вишневский | MAZ | 97:59:52 | +43:02:15 |
15 | Матиас Берингер | MAN | 108:38:17 | +53:40:40 |
16 | Стивен Ротсарт | MAN | 128:14:45 | +73:17:08 |
17 | Дейв Ингелс | MAN | 134:58:02 | +80:00:25 |
18 | Авив Кадшай | DAF | 135:17:46 | +80:20:09 |
19 | Рафаэль Тибау Майноу | Mercedes | 204:54:13 | +149:56:36 |
Сообщения от незарегистрированных пользователей попадают на модерацию.